วันนี้ระบบรันไปแล้ว 3 รอบ (am/noon/pm) ไม่มี ERROR ร้ายแรง แต่มี WARN รวม 4 ตัว ทุก section เขียวหมด ไม่ต้องอ่านต่อ.
เขียนล่าสุด 2026-09-24 23:41 (0.0 ชม.ที่แล้ว) · วันที่ในไฟล์ 20260924 · 8 symbol
สด ใช้ได้
| รอบ | ครั้ง | payload | WARN | ERROR | ล่าสุด | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | am | 2 | บางส่วน | 0 | 0 | 10:04 |
| 🟢 | noon | 2 | บางส่วน | 2 | 0 | 15:33 |
| 🟢 | pm | 4 | บางส่วน | 2 | 0 | 23:41 |
WARN สูงสุด 2 ตัว: RTY (spec บาง field ยัง verify ไม่ครบ) + DJ (spec ยังไม่ verify กับหน้า CME จริง) = ปกติ
| SYM | Daily | Weekly | Monthly | EOM |
|---|---|---|---|---|
| GC | 🟢 09:59 | 🟢 09:59 | 🟢 10:00 | - |
| SI | 🟢 10:00 | 🟢 10:00 | 🟢 10:00 | - |
| CL | 🟢 10:01 | 🟢 10:01 | 🟢 10:01 | - |
| NQ | 🟢 10:01 | 🟢 10:01 | 🟢 10:02 | 🟢 10:02 |
| ES | 🟢 10:02 | 🟢 10:02 | 🟢 10:02 | 🟢 10:03 |
| RTY | 🟢 10:03 | 🟢 10:03 | 🟢 10:03 | 🟢 10:03 |
| DJ | - | 🟢 10:03 | 🟢 10:03 | - |
ตัดสินจากคอลัมน์ Date ในเนื้อไฟล์ ไม่ใช่เวลาแก้ไขไฟล์
| SYM | scope | .f $ | gamma flip | ห่าง | สถานะ | T-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GC | Daily | 4,284.30 | 4,340.51 | +1.31% | ใต้ flip (ขยายแรง) | ✅ 9% |
| GC | Weekly | 4,317.60 | 4,345.25 | +0.64% | ใต้ flip (ขยายแรง) | ✅ 43% |
| GC | Monthly | 4,317.60 | 4,333.78 | +0.37% | ใต้ flip (ขยายแรง) | ✅ 103% |
| SI | Daily | 64.62 | 65.24 | +0.96% | ใต้ flip (ขยายแรง) | ✅ 22% |
| SI | Weekly | 64.62 | 66.72 | +3.25% | ใต้ flip (ขยายแรง) | ✅ 30% |
| SI | Monthly | 64.62 | 63.66 | -1.48% | เหนือ flip (ตรึง) | ✅ 54% |
| CL | Daily | 92.97 | 92.13 | -0.90% | เหนือ flip (ตรึง) | ✅ 148% |
| CL | Weekly | 92.99 | 95.01 | +2.17% | ใต้ flip (ขยายแรง) | ✅ 46% |
| CL | Monthly | 92.99 | 90.73 | -2.43% | เหนือ flip (ตรึง) | ✅ 47% |
| NQ | Daily | 30,568.25 | 30,753.41 | +0.61% | ใต้ flip (ขยายแรง) | ✅ 35% |
| NQ | Weekly | 30,564.50 | 30,538.67 | -0.08% | เหนือ flip (ตรึง) | ✅ 204% |
| NQ | Monthly | 30,582.50 | 30,183.17 | -1.31% | เหนือ flip (ตรึง) | ✅ 21% |
| NQ | EOM | 30,571.50 | 30,116.17 | -1.49% | เหนือ flip (ตรึง) | - |
| ES | Daily | 7,735.00 | 7,786.14 | +0.66% | ใต้ flip (ขยายแรง) | ✅ 8% |
| ES | Weekly | 7,733.75 | 7,763.26 | +0.38% | ใต้ flip (ขยายแรง) | ✅ 11% |
| ES | Monthly | 7,734.50 | 7,824.56 | +1.16% | ใต้ flip (ขยายแรง) | ✅ 27% |
| ES | EOM | 7,733.25 | 7,776.46 | +0.56% | ใต้ flip (ขยายแรง) | - |
| RTY | Daily | 2,853.40 | 2,869.20 | +0.55% | ใต้ flip (ขยายแรง) | ✅ 160% |
| RTY | Weekly | 2,853.50 | 2,885.74 | +1.13% | ใต้ flip (ขยายแรง) | ✅ 36% |
| RTY | Monthly | 2,852.20 | 3,068.69 | +7.59% | ใต้ flip (ขยายแรง) | ✅ 9% |
| RTY | EOM | 2,851.90 | 3,004.88 | +5.36% | ใต้ flip (ขยายแรง) | - |
| DJ | Monthly | 51,740.00 | 51,865.26 | +0.24% | ใต้ flip (ขยายแรง) | ✅ 143% |
| SYM | จำนวน |
|---|---|
| GC | 55 ใบ |
| SI | 55 ใบ |
| CL | 55 ใบ |
| NQ | 72 ใบ |
| ES | 72 ใบ |
| RTY | 72 ใบ |
| DJ | 38 ใบ |
| รวม | 419 ใบ |
เก็บได้ 4 จุด · 09:59 -> 23:39
| เช้า | ล่าสุด | เปลี่ยน | |
|---|---|---|---|
| FuturePrice | 4297.2000 | 4280.8000 | -16.4000 (-0.38%) |
| ATMVol | 0.2644 | 0.4478 | +0.1834 (+69.35%) |
| DTE | 0.6073 | 0.0380 | -0.5694 (-93.75%) |
| Delta25P | 4250.6156 | 4267.9641 | +17.3485 (+0.41%) |
| Delta25C | 4319.1424 | 4287.9557 | -31.1868 (-0.72%) |
| แบนด์ 25D | 68.53 | 19.99 | -48.54 |
แบนด์กว้างขึ้น = vol ขึ้นแรงกว่า time decay กินลง
ตารางเต็มทุกรอบจับข้อมูลจริงวันนี้ (4 รอบ) · เขียว/แดง = ขยับขึ้น/ลงจากรอบก่อนหน้า · ไม่มีสี = ค่าเดิม (แช่แข็ง)
| เวลา | ราคา | ATMVol | DTE | Delta25P | Delta25C | แบนด์25D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:59 | 4297.2 | 0.2644 | 0.6073 | 4250.62 | 4319.14 | 68.53 |
| 15:23 | 4288.3 | 0.2644 | 0.4039 | 4250.62 | 4319.14 | 68.53 |
| 20:57 | 4278.9 | 0.3310 | 0.1630 | 4263.61 | 4296.10 | 32.49 |
| 23:39 | 4280.8 | 0.4478 | 0.0380 | 4267.96 | 4287.96 | 19.99 |
| Target | รอบวันนี้ | strikes/รอบล่าสุด | underlying | Top call vol | Top put vol |
|---|---|---|---|---|---|
| GC / Daily | 25 (00:05->23:14) | 390 | 4260.0 | 1735 @ 4300 | 270 @ 4300 |
| GC / Weekly | 28 (00:05->23:14) | 210 | 4292.9 | 389 @ 4455 | 303 @ 4275 |
| GC / Monthly | 28 (00:05->23:14) | 389 | 4292.7 | 161 @ 4275 | 136 @ 4170 |
| SI / Daily | 28 (00:05->23:14) | 521 | 63.7 | 230 @ 64 | 20 @ 71 |
| NQ / Daily | 27 (00:05->23:14) | 239 | 30539.2 | 763 @ 30800 | 690 @ 30600 |
| ES / Daily | 27 (00:05->23:14) | 287 | 7732.8 | 9033 @ 7970 | 13497 @ 7700 |
Volume เท่านั้น ไม่มี Open Interest -- flow วันนี้ ไม่ใช่ position สะสม · expiry ของแต่ละ target คำนวณจาก Date+DTE ของ v2v_history_master*.csv scope นั้น · ยังไม่ผ่านขั้นทดสอบ edge ใดๆ (ดู STATE.md ก่อนเชื่อ)
churn ยิ่งใกล้ 1.0 ยิ่งน่าสนใจ (วอลุ่มวันนั้นกลายเป็นเปิด/ปิดสถานะจริง ไม่ใช่แค่ปั่นเข้าออก) · conviction = |ΔOI| × churn
GC Daily (20260924/pm) 🟢 · 17 strikes จริง (quotes เห็นแค่ 15, กู้คืน 2)
เพิ่ม (up)
| side | strike | ΔOI | churn | conviction | ใกล้ |
|---|---|---|---|---|---|
| PUT | 4315.0 | +27 | 0.5625 | 15.1875 | Delta25C |
| CALL | 4305.0 | +100 | 0.5494505494505495 | 54.94505494505495 | Delta35C |
| CALL | 4300.0 | +234 | 0.3103448275862069 | 72.62068965517241 | Delta35C |
| CALL | 4295.0 | +15 | 0.5555555555555556 | 8.333333333333334 | Delta45C |
| CALL | 4280.0 | +19 | 0.5428571428571428 | 10.314285714285713 | Delta45P |
ลด (down)
ไม่มี
GC Weekly (20260924/pm) 🟢 · 62 strikes จริง (quotes เห็นแค่ 56, กู้คืน 6)
เพิ่ม (up)
| side | strike | ΔOI | churn | conviction | ใกล้ |
|---|---|---|---|---|---|
| CALL | 4410.0 | +128 | 0.7757575757575758 | 99.2969696969697 | Delta15C |
| PUT | 4285.0 | +287 | 0.9503311258278145 | 272.74503311258275 | Delta35P |
| PUT | 4260.0 | +117 | 0.7134146341463414 | 83.46951219512195 | Delta25P |
| PUT | 4235.0 | +114 | 0.7916666666666666 | 90.25 | Delta15P |
| PUT | 4230.0 | +156 | 0.975 | 152.1 | Delta15P |
ลด (down)
ไม่มี
GC Monthly (20260924/pm) 🟢 · 311 strikes จริง (quotes เห็นแค่ 294, กู้คืน 17)
เพิ่ม (up)
| side | strike | ΔOI | churn | conviction | ใกล้ |
|---|---|---|---|---|---|
| CALL | 5025.0 | +208 | 1.0 | 208.0 | Delta5C |
| CALL | 4750.0 | +154 | 0.5661764705882353 | 87.19117647058823 | Delta5C |
| CALL | 4550.0 | +331 | 0.6515748031496063 | 215.67125984251967 | Delta25C |
| CALL | 4330.0 | +132 | 0.7951807228915663 | 104.96385542168674 | Delta45C |
| PUT | 4295.0 | +123 | 0.82 | 100.86 | Delta45P |
ลด (down)
ไม่มี
SI Daily (20260924/pm) 🟢 · 21 strikes จริง (quotes เห็นแค่ 14, กู้คืน 7)
เพิ่ม (up)
| side | strike | ΔOI | churn | conviction | ใกล้ |
|---|---|---|---|---|---|
| PUT | 64.75 | +7 | 0.7 | 4.8999999999999995 | Delta45P |
| PUT | 64.5 | +30 | 0.3125 | 9.375 | Delta35P |
| PUT | 64.4 | +10 | 1.0 | 10.0 | Delta35P |
| PUT | 64.25 | +14 | 0.3783783783783784 | 5.297297297297297 | Delta35P |
| PUT | 64.0 | +23 | 0.2839506172839506 | 6.530864197530864 | Delta25P |
ลด (down)
ไม่มี
SI Weekly (20260924/pm) 🟢 · 81 strikes จริง (quotes เห็นแค่ 38, กู้คืน 43)
เพิ่ม (up)
| side | strike | ΔOI | churn | conviction | ใกล้ |
|---|---|---|---|---|---|
| CALL | 67.0 | +7 | 0.5833333333333334 | 4.083333333333334 | Delta15C |
| CALL | 66.5 | +6 | 1.0 | 6.0 | Delta25C |
| CALL | 66.0 | +6 | 0.75 | 4.5 | Delta35C |
| CALL | 65.3 | +4 | 1.0 | 4.0 | Delta45C |
| PUT | 63.8 | +3 | 1.0 | 3.0 | Delta25P |
ลด (down)
ไม่มี
SI Monthly (20260924/pm) 🟢 · 162 strikes จริง (quotes เห็นแค่ 141, กู้คืน 21)
เพิ่ม (up)
| side | strike | ΔOI | churn | conviction | ใกล้ |
|---|---|---|---|---|---|
| CALL | 80.0 | +360 | 0.44226044226044225 | 159.2137592137592 | Delta5C |
| CALL | 65.0 | +25 | 0.6944444444444444 | 17.36111111111111 | Delta45P |
| PUT | 64.0 | +21 | 0.7777777777777778 | 16.333333333333332 | Delta45P |
| PUT | 62.0 | +55 | 0.7971014492753623 | 43.84057971014493 | Delta35P |
| PUT | 58.0 | +27 | 0.675 | 18.225 | Delta15P |
ลด (down)
ไม่มี
CL Daily (20260924/pm) 🟢 · 38 strikes จริง (quotes เห็นแค่ 21, กู้คืน 17)
เพิ่ม (up)
| side | strike | ΔOI | churn | conviction | ใกล้ |
|---|---|---|---|---|---|
| CALL | 97.0 | +372 | 0.9612403100775194 | 357.58139534883725 | Delta5C |
| CALL | 95.0 | +452 | 0.8544423440453687 | 386.2079395085066 | Delta15C |
| CALL | 94.25 | +96 | 0.7741935483870968 | 74.32258064516128 | Delta25C |
| PUT | 92.0 | +305 | 0.5033003300330033 | 153.50660066006603 | Delta45P |
| PUT | 91.25 | +76 | 0.95 | 72.2 | Delta35P |
ลด (down)
ไม่มี
CL Weekly (20260924/pm) 🟢 · 80 strikes จริง (quotes เห็นแค่ 67, กู้คืน 13)
เพิ่ม (up)
| side | strike | ΔOI | churn | conviction | ใกล้ |
|---|---|---|---|---|---|
| CALL | 103.75 | +38 | 0.8837209302325582 | 33.58139534883721 | Delta5C |
| CALL | 103.0 | +67 | 0.9571428571428572 | 64.12857142857143 | Delta5C |
| CALL | 94.5 | +76 | 0.8539325842696629 | 64.89887640449437 | Delta25C |
| PUT | 87.5 | +455 | 0.9934497816593887 | 452.01965065502185 | Delta15P |
| PUT | 85.0 | +395 | 0.5204216073781291 | 205.566534914361 | Delta5P |
ลด (down)
ไม่มี
CL Monthly (20260924/pm) 🟢 · 147 strikes จริง (quotes เห็นแค่ 133, กู้คืน 14)
เพิ่ม (up)
| side | strike | ΔOI | churn | conviction | ใกล้ |
|---|---|---|---|---|---|
| CALL | 105.0 | +866 | 0.40810556079170596 | 353.41941564561733 | Delta15C |
| PUT | 87.5 | +837 | 0.6533957845433255 | 546.8922716627634 | Delta35P |
| PUT | 83.0 | +849 | 0.6350037397157816 | 539.1181750186986 | Delta15P |
| PUT | 82.5 | +280 | 0.7777777777777778 | 217.77777777777777 | Delta15P |
| PUT | 75.0 | +1110 | 0.26870007262164125 | 298.2570806100218 | Delta5P |
ลด (down)
ไม่มี
NQ Daily (20260924/pm) 🟢 · 105 strikes จริง (quotes เห็นแค่ 82, กู้คืน 23)
เพิ่ม (up)
| side | strike | ΔOI | churn | conviction | ใกล้ |
|---|---|---|---|---|---|
| CALL | 31000.0 | +186 | 0.3240418118466899 | 60.271777003484324 | Delta15C |
| CALL | 30780.0 | +95 | 0.8796296296296297 | 83.56481481481482 | Delta45C |
| PUT | 30630.0 | +110 | 1.0 | 110.0 | Delta35P |
| PUT | 30350.0 | +100 | 0.6578947368421053 | 65.78947368421053 | Delta15P |
| PUT | 30250.0 | +159 | 0.7535545023696683 | 119.81516587677726 | Delta5P |
ลด (down)
ไม่มี
NQ Weekly (20260924/pm) 🟢 · 229 strikes จริง (quotes เห็นแค่ 182, กู้คืน 47)
เพิ่ม (up)
| side | strike | ΔOI | churn | conviction | ใกล้ |
|---|---|---|---|---|---|
| CALL | 31050.0 | +203 | 0.8087649402390438 | 164.1792828685259 | Delta25C |
| CALL | 31000.0 | +259 | 0.42251223491027734 | 109.43066884176183 | Delta25C |
| CALL | 30910.0 | +69 | 0.971830985915493 | 67.05633802816902 | Delta35C |
| PUT | 30310.0 | +82 | 0.8282828282828283 | 67.91919191919192 | Delta15P |
| PUT | 30300.0 | +501 | 0.6863013698630137 | 343.83698630136985 | Delta15P |
ลด (down)
ไม่มี
NQ Monthly (20260924/pm) 🟢 · 66 strikes จริง (quotes เห็นแค่ 55, กู้คืน 11)
เพิ่ม (up)
| side | strike | ΔOI | churn | conviction | ใกล้ |
|---|---|---|---|---|---|
| CALL | 35000.0 | +64 | 0.48484848484848486 | 31.03030303030303 | Delta5C |
| CALL | 33500.0 | +282 | 0.6322869955156951 | 178.30493273542604 | Delta15C |
| PUT | 30750.0 | +32 | 0.6530612244897959 | 20.897959183673468 | Delta45P |
| PUT | 30500.0 | +32 | 0.7272727272727273 | 23.272727272727273 | Delta45P |
| PUT | 29000.0 | +52 | 0.5148514851485149 | 26.772277227722775 | Delta25P |
ลด (down)
ไม่มี
ES Daily (20260924/pm) 🟢 · 36 strikes จริง (quotes เห็นแค่ 31, กู้คืน 5)
เพิ่ม (up)
| side | strike | ΔOI | churn | conviction | ใกล้ |
|---|---|---|---|---|---|
| PUT | 7705.0 | +1219 | 0.6871476888387824 | 837.6330326944758 | Delta15P |
| PUT | 7700.0 | +1453 | 0.4732899022801303 | 687.6902280130294 | Delta15P |
| PUT | 7685.0 | +476 | 0.695906432748538 | 331.25146198830413 | Delta5P |
| PUT | 7675.0 | +846 | 0.3725231175693527 | 315.1545574636724 | Delta5P |
| PUT | 7665.0 | +463 | 0.7602627257799671 | 352.0016420361248 | Delta5P |
ลด (down)
ไม่มี
ES Weekly (20260924/pm) 🟢 · 71 strikes จริง
เพิ่ม (up)
| side | strike | ΔOI | churn | conviction | ใกล้ |
|---|---|---|---|---|---|
| CALL | 7860.0 | +462 | 0.4077669902912621 | 188.3883495145631 | Delta15C |
| PUT | 7735.0 | +814 | 0.5433911882510013 | 442.3204272363151 | Delta35P |
| PUT | 7725.0 | +617 | 0.48968253968253966 | 302.13412698412696 | Delta25P |
| PUT | 7675.0 | +524 | 0.7014725568942436 | 367.57161981258366 | Delta15P |
| PUT | 7645.0 | +290 | 0.6823529411764706 | 197.88235294117646 | Delta5P |
ลด (down)
ไม่มี
ES Monthly (20260924/pm) 🟢 · 106 strikes จริง (quotes เห็นแค่ 101, กู้คืน 5)
เพิ่ม (up)
| side | strike | ΔOI | churn | conviction | ใกล้ |
|---|---|---|---|---|---|
| PUT | 7550.0 | +525 | 0.8564437194127243 | 449.63295269168026 | Delta35P |
| PUT | 7500.0 | +374 | 0.5658093797276853 | 211.6127080181543 | Delta35P |
| PUT | 7450.0 | +2310 | 0.7684630738522954 | 1775.1497005988024 | Delta25P |
| PUT | 6325.0 | +241 | 0.9958677685950413 | 240.00413223140495 | Delta5P |
| PUT | 6300.0 | +228 | 0.991304347826087 | 226.01739130434783 | Delta5P |
ลด (down)
ไม่มี
RTY Daily (20260924/pm) 🟢 · 8 strikes จริง
เพิ่ม (up)
| side | strike | ΔOI | churn | conviction | ใกล้ |
|---|---|---|---|---|---|
| CALL | 2860.0 | +16 | 0.7272727272727273 | 11.636363636363637 | Delta45P |
| PUT | 2850.0 | +116 | 0.5948717948717949 | 69.0051282051282 | Delta35P |
| PUT | 2840.0 | +110 | 0.9243697478991597 | 101.68067226890757 | Delta25P |
| PUT | 2825.0 | +111 | 0.9823008849557522 | 109.03539823008849 | Delta15P |
| PUT | 2820.0 | +101 | 0.926605504587156 | 93.58715596330275 | Delta15P |
ลด (down)
ไม่มี
RTY Weekly (20260902/pm) 🟢 · 40 strikes จริง (quotes เห็นแค่ 24, กู้คืน 16)
RTY Weekly: capture วันนี้ปกติ (ยืนยันจาก gex_premarket_intraday_log) แค่ oi_change ไม่มีอะไรเปลี่ยนตั้งแต่ 20260902 -- ไม่ใช่ล้มเหลว
เพิ่ม (up)
| side | strike | ΔOI | churn | conviction | ใกล้ |
|---|---|---|---|---|---|
| CALL | 2990.0 | +4 | 0.75 | 3.0 | Delta5C |
| CALL | 2970.0 | +8 | 0.5 | 4.0 | Delta15C |
| PUT | 2920.0 | +109 | 0.3076923076923077 | 33.53846153846154 | Delta45P |
| PUT | 2900.0 | +10 | 0.4277456647398844 | 4.277456647398844 | Delta35P |
| PUT | 2890.0 | +8 | 0.9382716049382716 | 7.506172839506172 | Delta25P |
ลด (down)
| side | strike | ΔOI | churn | conviction | ใกล้ |
|---|---|---|---|---|---|
| CALL | 2950.0 | -5 | 0.2 | 1.0 | Delta35C |
| PUT | 2925.0 | -3 | 0.696969696969697 | 2.090909090909091 | Delta45P |
RTY Monthly (20260924/pm) 🟢 · 27 strikes จริง (quotes เห็นแค่ 23, กู้คืน 4)
เพิ่ม (up)
| side | strike | ΔOI | churn | conviction | ใกล้ |
|---|---|---|---|---|---|
| CALL | 3100.0 | +134 | 0.8170731707317073 | 109.48780487804878 | Delta15C |
| CALL | 3050.0 | +148 | 0.8862275449101796 | 131.16167664670658 | Delta25C |
| PUT | 2850.0 | +125 | 1.0 | 125.0 | Delta45P |
| PUT | 2600.0 | +4209 | 0.9649243466299863 | 4061.366574965612 | Delta15P |
| PUT | 2450.0 | +134 | 0.9436619718309859 | 126.45070422535211 | Delta15P |
ลด (down)
ไม่มี
DJ Weekly (20260924/pm) 🟢 · 49 strikes จริง (quotes เห็นแค่ 12, กู้คืน 37)
เพิ่ม (up)
| side | strike | ΔOI | churn | conviction | ใกล้ |
|---|---|---|---|---|---|
| PUT | 51900.0 | +5 | 1.0 | 5.0 | Delta45C |
| PUT | 51800.0 | +10 | 1.0 | 10.0 | Delta45P |
| PUT | 51550.0 | +10 | 1.0 | 10.0 | Delta25P |
| PUT | 51050.0 | +2 | 1.0 | 2.0 | Delta5P |
| PUT | 50500.0 | +1 | 1.0 | 1.0 | Delta5P |
ลด (down)
ไม่มี
DJ Monthly (20260924/pm) 🟢 · 172 strikes จริง (quotes เห็นแค่ 9, กู้คืน 163)
เพิ่ม (up)
| side | strike | ΔOI | churn | conviction | ใกล้ |
|---|---|---|---|---|---|
| PUT | 49000.0 | +3 | 1.0 | 3.0 | Delta25P |
| PUT | 48000.0 | +1 | 1.0 | 1.0 | Delta15P |
ลด (down)
ไม่มี
เขียว = OI เพิ่ม (เปิดสัญญาใหม่) · แดง = OI ลด (ปิดสัญญา) · ที่ว่าง = strike นั้นไม่ติด top conviction ของช่วงนั้น · คอลัมน์ = ช่วงที่ค่าไม่เปลี่ยน (ไม่ใช่ script รันซ้ำแค่ไหน) · script รันซ้ำ 4 ครั้งวันนี้ (09:59 → 23:39) แต่ OI เปลี่ยนค่าจริงแค่ 3 ครั้ง (ต้นทางอัปเดตแค่ 3 รอบ/วัน am/noon/pm)
| strike | 09:59 | 15:23–20:57 (2x) | 23:39 |
|---|---|---|---|
| 4425.0 | +143 | · | · |
| 4385.0 | +214 | · | · |
| 4375.0 | +174 | · | · |
| 4350.0 | +353 | · | · |
| 4325.0 | · | +137 | · |
| 4320.0 | · | +105 | · |
| 4315.0 | · | · | +27 |
| 4305.0 | · | +100 | +100 |
| 4300.0 | · | +234 | +234 |
| 4295.0 | · | · | +15 |
| 4280.0 | · | · | +19 |
| 4230.0 | +84 | · | · |
| 4220.0 | · | +67 | · |
| รวม (net) | +968 | +643 | +395 |
ค่าจาก Vol2Vol tab "OI Change"/"Churn" ตรงๆ ไม่ผ่านการกรอง top-N · churn ใกล้ 1.0 = วอลุ่มวันนั้นเปิด/ปิดสถานะจริง ไม่ใช่ปั่นเข้าออก · แสดงเฉพาะ strike ที่มี ΔOI ≠ 0 ฝั่งใดฝั่งหนึ่ง
09:59 (am)
| strike | call ΔOI | call churn | put ΔOI | put churn |
|---|---|---|---|---|
| 4435 | +17 | +0 | +0 | +0 |
| 4430 | +24 | +0 | +0 | +0 |
| 4425 | +143 | +0 | +0 | +0 |
| 4420 | -9 | -0 | +0 | +0 |
| 4415 | +14 | +0 | +0 | +0 |
| 4410 | -7 | -0 | -1 | -0 |
| 4405 | +17 | +1 | +0 | +0 |
| 4400 | +84 | +0 | +3 | +0 |
| 4395 | +9 | +0 | +0 | +0 |
| 4390 | +3 | +0 | -1 | -0 |
| 4385 | +214 | +1 | +0 | +0 |
| 4380 | +53 | +1 | +0 | +0 |
| 4375 | +174 | +0 | -4 | -0 |
| 4370 | +0 | +0 | +11 | +1 |
| 4365 | +85 | +0 | -2 | -0 |
| 4360 | -2 | -0 | +3 | +0 |
| 4355 | +1 | +0 | +15 | +0 |
| 4350 | +353 | +0 | +14 | +0 |
| 4345 | -11 | -0 | -3 | -0 |
| 4340 | +0 | +0 | +6 | +0 |
| 4335 | +10 | +0 | +6 | +0 |
| 4330 | -6 | -0 | +6 | +0 |
| 4325 | +5 | +0 | +12 | +0 |
| 4315 | -10 | -0 | +1 | +0 |
| 4310 | +0 | +0 | +5 | +1 |
| 4305 | -10 | -1 | +0 | +0 |
| 4300 | -116 | -1 | -63 | -0 |
| 4295 | +0 | +0 | +4 | +0 |
| 4290 | -5 | -0 | +1 | +0 |
| 4285 | +0 | +0 | +8 | +0 |
| 4280 | +1 | +1 | +6 | +0 |
| 4275 | -1 | -1 | -78 | -0 |
| 4270 | +0 | +0 | -14 | -0 |
| 4260 | +0 | +0 | +6 | +0 |
| 4255 | +0 | +0 | -3 | -0 |
| 4250 | +0 | +0 | -119 | -0 |
| 4245 | -1 | -0 | +3 | +0 |
| 4240 | +0 | +0 | +70 | +1 |
| 4235 | +0 | +0 | +38 | +1 |
| 4230 | +0 | +0 | +84 | +1 |
| 4225 | +0 | +0 | +8 | +0 |
| 4220 | -3 | -1 | +23 | +0 |
| 4215 | +0 | +0 | +16 | +1 |
| 4210 | +0 | +0 | +1 | +0 |
| 4200 | -78 | -1 | -20 | -0 |
| 4190 | +0 | +0 | +4 | +1 |
| 4185 | +0 | +0 | +5 | +1 |
| 4175 | +0 | +0 | +2 | +0 |
| 4170 | +0 | +0 | +2 | +0 |
15:23 (noon)
| strike | call ΔOI | call churn | put ΔOI | put churn |
|---|---|---|---|---|
| 4400 | -45 | -0 | -34 | -0 |
| 4395 | +1 | +0 | +0 | +0 |
| 4385 | +26 | +0 | +0 | +0 |
| 4380 | +0 | +0 | -4 | -1 |
| 4375 | +28 | +0 | +1 | +0 |
| 4370 | +37 | +1 | +0 | +0 |
| 4365 | +4 | +0 | +0 | +0 |
| 4360 | +8 | +0 | +0 | +0 |
| 4355 | -18 | -0 | -3 | -0 |
| 4350 | +50 | +0 | -33 | -0 |
| 4345 | +16 | +0 | +3 | +0 |
| 4340 | +5 | +0 | +1 | +0 |
| 4335 | +72 | +1 | -1 | -0 |
| 4330 | +18 | +0 | -1 | -0 |
| 4325 | +137 | +1 | -79 | -1 |
| 4320 | +105 | +1 | +8 | +0 |
| 4315 | +10 | +0 | +27 | +1 |
| 4310 | +7 | +0 | +7 | +0 |
| 4305 | +100 | +1 | -6 | -0 |
| 4300 | +234 | +0 | +58 | +0 |
| 4295 | +15 | +1 | -24 | -0 |
| 4290 | +18 | +0 | -9 | -0 |
| 4285 | +10 | +0 | +0 | +0 |
| 4280 | +19 | +1 | +10 | +0 |
| 4275 | +6 | +0 | -57 | -0 |
| 4270 | +4 | +0 | -55 | -0 |
| 4265 | +0 | +0 | +1 | +0 |
| 4260 | +0 | +0 | +12 | +0 |
| 4255 | +0 | +0 | -108 | -0 |
| 4250 | -1 | -0 | -76 | -0 |
| 4245 | +0 | +0 | -38 | -0 |
| 4240 | +0 | +0 | -18 | -0 |
| 4235 | +0 | +0 | +8 | +0 |
| 4230 | +0 | +0 | +2 | +0 |
| 4225 | +0 | +0 | +18 | +0 |
| 4220 | +0 | +0 | +67 | +1 |
| 4215 | +0 | +0 | -32 | -0 |
| 4205 | +0 | +0 | +4 | +1 |
| 4200 | -1 | -0 | -1027 | -0 |
| 4195 | +0 | +0 | -1 | -0 |
| 4190 | +0 | +0 | +22 | +1 |
| 4185 | +0 | +0 | +7 | +0 |
| 4180 | +0 | +0 | +16 | +0 |
20:57 (pm)
| strike | call ΔOI | call churn | put ΔOI | put churn |
|---|---|---|---|---|
| 4345 | +16 | +0 | +3 | +0 |
| 4340 | +5 | +0 | +1 | +0 |
| 4335 | +72 | +1 | -1 | -0 |
| 4330 | +18 | +0 | -1 | -0 |
| 4325 | +137 | +1 | -79 | -1 |
| 4320 | +105 | +1 | +8 | +0 |
| 4315 | +10 | +0 | +27 | +1 |
| 4310 | +7 | +0 | +7 | +0 |
| 4305 | +100 | +1 | -6 | -0 |
| 4300 | +234 | +0 | +58 | +0 |
| 4295 | +15 | +1 | -24 | -0 |
| 4290 | +18 | +0 | -9 | -0 |
| 4285 | +10 | +0 | +0 | +0 |
| 4280 | +19 | +1 | +10 | +0 |
| 4275 | +6 | +0 | -57 | -0 |
| 4270 | +4 | +0 | -55 | -0 |
| 4265 | +0 | +0 | +1 | +0 |
| 4260 | +0 | +0 | +12 | +0 |
| 4255 | +0 | +0 | -108 | -0 |
| 4250 | -1 | -0 | -76 | -0 |
| 4245 | +0 | +0 | -38 | -0 |
| 4240 | +0 | +0 | -18 | -0 |
| 4235 | +0 | +0 | +8 | +0 |
| 4230 | +0 | +0 | +2 | +0 |
| 4225 | +0 | +0 | +18 | +0 |
| 4220 | +0 | +0 | +67 | +1 |
| 4215 | +0 | +0 | -32 | -0 |
23:39 (pm)
| strike | call ΔOI | call churn | put ΔOI | put churn |
|---|---|---|---|---|
| 4315 | +10 | +0 | +27 | +1 |
| 4310 | +7 | +0 | +7 | +0 |
| 4305 | +100 | +1 | -6 | -0 |
| 4300 | +234 | +0 | +58 | +0 |
